工場・設備紹介









事務所棟
| 設備名 | システム名 | メーカー | 用途 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CAD | AUTOCAD | AUTODESK | 鋼製建具設計 | 1 |
| CAD | TB-CAD(SDP) | シンテック | 鋼製建具自動展開 | 1 |
| CAD | TB-CAD | シンテック | 鋼製建具展開 | 3 |
| CAD/CAM | AP-100 | アマダ | 板金用2次元CAD/CAM | 2 |
| CAD/CAM | VPS33i BLANK | アマダ | 全自動CAM | 1 |
| AED | AED-3100 | 日本光電 | 救急医療機器 | 1 |


A棟(機械)
| 設備名 | 機械名 | メーカー | 用途・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 材料棚 | AMS1551 | (株)アマダ | 材料収納庫(15段) | 1 |
| シャーリング | M4065 | (株)アマダ | 板を切断(6.5×4060) | 1 |
| シャーリング | DCT1265 | (株)アマダ | 板を切断(4.5×1260) | 1 |
| タレットパンチプレス | EM3612M2 | (株)アマダ | 板に穴あけ、切欠、切断 | 1 |
| 材料供給装置付き 自動タレットパンチプレス |
EM3612M2 ASR3015NTK |
(株)アマダ | 板に穴あけ、切欠、切断 (プレス能力30t) |
1 |
| コーナーシャー | CSW250 | (株)アマダ | 板に切欠(10t) | 1 |
| 金型研磨機 | TOGU3 | (株)アマダ | 金型の研磨 | 1 |
| 単動シングルクランププレス | 板に穴あけ、切欠 | 3 | ||
| コンプレッサー | 空気を圧縮する | 3 |




B棟(機械)
| 設備名 | 機械名 | メーカー | 用途・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ベンディングマシン | HDS2204NT | (株)アマダ | 板を曲げる(220t) | 2 |
| ベンディングマシン | HG1303 | (株)アマダ | 板を曲げる(130t) | 1 |
| ベンディングマシン | HD3504NT | (株)アマダ | 板を曲げる、つぶす(350t) | 1 |
| ベンダー | SPH60C | (株)アマダ | 板を曲げる(60t) | 1 |
| 追従装置 | WFN150 | (株)アマダ | 板を追従する | 1 |
| 単動シングルクランププレス | 板に穴あけ、切欠 | 4 | ||
| ボール盤 | 板に穴あけ | 4 | ||
| コンプレッサー | 空気を圧縮する | 1 |


B棟(組立)/C棟(組立)
| 設備名 | 機械名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| アーク溶接機 | KRJ-180・250 | ダイヘン | 出力180A・250A | 3 |
| アーク溶接機 | TK250 AD3 | パナソニック | 出力250A | 2 |
| アーク溶接機 | B-150・180 | ダイデン | 出力150A・180A | 5 |
| アーク溶接機 | AWL-150 | 日立 | 出力150A | 7 |
| アーク溶接機 | BS-250M | ダイヘン | 出力250A | 1 |
| アーク溶接機 | PANA-ARC180 | ナショナル | 出力180A | 1 |
| TIG溶接機 | 低温ARGO 300P | ダイヘン | 出力300A | 1 |
| TIG溶接機 | 低温ARGO 200P | ダイヘン | 出力200A | 1 |
| 計 | 21 | |||
| 半自動溶接機 | YD-190 SL6・7 | パナソニック | 出力190A | 15 |
| 半自動溶接機 | MINI 180 | パナソニック | 出力180A | 2 |
| 半自動溶接機 | MINI 180BC | ダイヘン | 出力180A | 1 |
| 半自動溶接機 | KRJ-250 | ダイヘン | 出力250A | 1 |
| 計 | 19 |




D棟(塗装)
| 設備名 | 機械名 | メーカー | 用途 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レシプロ | 静電塗装システムユニット | ランズバーグ | 自動錆止め塗装 | 1 |
| 手塗ブース | 給排気ファン付きブース | (株)MTC | 錆止め塗装 | 1 |
| エアレスユニット | ALS-433B | アネスト岩田 | 錆止め塗装 | 3 |
| コンプレッサー | 空気を圧縮する | 2 |




その他
| 設備名 | メーカー | 用途 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2.0tトラック | ISUZU | 材料・製品を配送する | 1 |
| フォークリフト | TOYOTA | 材料・製品の積み下ろし 移動 | 3 |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 重量物の運搬 | 7 |
| 電動引出し式材料棚 | 鋼材の保管 | 4 |